Spieler von: Schachclub Wiedenbrück Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Huster,Markus 1969 1982 2208
2 Räcke,Harald 1973 1868
3 Moll,Markus 1980 1867
4 Räcke,Norbert 1973 1798 1947
5 Höll,Reinhold 1958 1776
6 Beck,Franjo 1949 1717
7 Breddermann,Karl-Heinz 1950 1557
8 Höner,Hendrik 1965 1542
9 Simon,Wolfgang 1950 1488
10 von Zons,Stefan 1973 1475
11 Figgemeier,Bernd 1943 1443
12 Loeser,Ludwig 1947 1432
13 Rösser,Werner 1964 1411
14 Huster,Heinz 1934 1380
15 Daake,Günter 1943 1280
16 Prüßner,Rupert 1951 1275
17 Mahler,Gerd 1948 1206
18 Strotmeier,Egon 1939 1102
19 von Zons,Justus 2003